ਪੀਈਟੀ 6 ਕੈਵਿਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਲੋ ਮੋਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਆਈਟਮ | HGA.ES -6C76S | |
| ਕੰਟੇਨਰ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੀਅਮ | 600 ਮਿ.ਲੀ. |
| ਗਰਦਨ ਵਿਆਸ ਰੇਂਜ | 50 ਮਿ.ਮੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਆਸ | 6 0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਉਚਾਈ | 180 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਉਟਪੁੱਟ | ਲਗਭਗ 7200 ਬੀਪੀਐੱਚ | |
|
ਮੋਲਡਿੰਗ | ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ | ਇੱਕਪਾਸੜ ਓਪਨਿੰਗ 46mm |
| ਮੋਲਡ ਸਪੇਸਿੰਗ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) | 292 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਮੋਲਡ ਸਪੇਸਿੰਗ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) | 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ | 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਪ੍ਰੀਫਾਰਮ ਦੂਰੀ | 76 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਪ੍ਰੀਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰ | 132 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | |
| ਕੈਵਿਟੀਜ਼ | 6 ਨੰ. | |
| ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਵਰ | 55 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ | 45 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
| ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ | 25 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
|
ਏਅਰ ਸਿਸਟਮ | ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦਬਾਅ | 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.2 |
| ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ | 1000 ਲੀਟਰ/ਮਿੰਟ | |
| ਵਗਣ ਦਾ ਦਬਾਅ | 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.2 | |
| ਉੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ | 4900 ਲੀਟਰ/ਮਿੰਟ | |
| ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ | ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦਬਾਅ | 5-6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.2 |
| ਤਾਪਮਾਨ | 8-12℃ | |
| ਵਹਾਅ ਦਰ | 91.4 ਲੀਟਰ/ਮਿੰਟ | |
| ਮਸ਼ੀਨ | ਆਕਾਰ (L × W × H) | 5020×1770×1900mm |
| ਭਾਰ | 5000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |







